Tuesday 23 October 2012

Central America (Nicaragua, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras)

Nicaragua:
km#10 1/2 Centavo (1912-1937)
km#20 1 Centavo (1943)
km#5 5 Centavos (1887)
km#8 5 Centavos (1898)
km#9 5 Centavos (1899)
km#12 5 Centavos (1912-1940)
km#21 5 Centavos (1943)
km#24.1 5 Centavos (1946-1956) BNN on edge
km#24.2 5 Centavos (1962-1965) BCN on edge
km#49 5 Centavos (1981)
km#55 5 Centavos (1987)
km#3 10 Centavos (1880)
km#6 10 Centavos (1887)
km#13 10 Centavos (1912-1936)
km#22 10 Centavos (1943)
km#30 10 Centavos (1974)
km#31 10 Centavos (1978)
km#50 10 Centavos (1981)
km#56 10 Centavos (1987)
km#81 10 Centavos (1994)











































km#4 20 Centavos (1880)
km#7 20 Centavos (1887)
km#14 25 Centavos (1912-1936)
km#23 25 Centavos (1943)
km#18.2 25 Centavos (1964-1965) BCN on edge
km#18.3 25 Centavos (1972,1974)
km#51 25 Centavos (1981,1985)
km#57 25 Centavos (1987)
km#82 25 Centavos (1994)
km#15 50 Centavos (1912,1929)
km#19.1 50 Centavos (1939-1956)
km#19.3 50 Centavos (1972,1974)
km#42 50 Centavos (1980)
km#42a 50 Centavos (1983,1985)
km#58 50 Centavos (1987)
km#83 50 Centavos (1994)
km#88 50 Centavos (1997)
km#16 1 Cordoba (1912)
km#43a 1 Cordoba (1984-1985) nickel-clad steel
km#59 1 Cordoba (1987)

km#44a 5 Cordoba (1984) nickel-clad steel
km#60 5 Cordobas (1987)
km#90 5 Cordobas (1997)
new 10 Cordobas (2007)
km#63 500 Cordoba (1987)

Guatemala:

km#130 1/4 Real (1859-1869)
km#146 1/4 Real (1872-1878)
km#151 1/4 Real (1879-1886)
km#158 1/4 Real (1889-1891)
km#161 1/4 Real (1893-1894)
km#162 1/4 Real (1894-1899)
km#175 1/4 Real (1900-1901)
km#147a.1 1/2 Real (1878-1893)
km#152 1/2 Real (1879-1880)
km#155 1/2 Real (1880-1892)
km#165 1/2 Real (1894-1897)
km#176 1/2 Real (1900-1901)
km#132 1 Real (1859,1860)
km#166 1 Real (1894-1898)
km#177 1 Real (1900-1912)
km#133 2 Reales (1859)
km#142 2 Reales (1867)
km#167 2 Reales (1894-1899)
km#140 4 Reales (1863-1865)
km#168 4 Reales (1894)
km#248 1/2 Centavo (1932,1946)
km#202 1 Centavo (1881)
km#237 1 Centavo (1925) copper
km#237a 1 Centavo (1925)
km#247 1 Centavo (1929)
km#259 1 Centavo (1954-1958)
km#265 1 Centavo (1965-1970)
km#282 1 Centavo (1999+)
km#250.1 2 Centavos (1932)
km#238.1 5 Centavos (1925-1949)
km#238.2 5 Centavos (1928-1943) w/o initials
km#255 5 Centavos (1949) Kapok tree
km#257 5 Centavos (1950-1957)
km#261 5 Centavos (1960-1964) Level ground
km#266 5 Centavos (1965-1970)





































































km#239.1 10 Centavos (1925-1949) Long-tailed quetzal
km#239.2 10 Centavos (1928-1943) without initials

km#239.3 10 Centavos (1947)
km#256.1 10 Centavos (1949-1958) small monolith
km#256.2 10 Centavos (1957,1958) larger monolith

km#256.3 10 Centavos (1958,1959) small monolith
km#262 10 Centavos (1960-1964)
km#271.1 10 Centavos (1971,1973)
km#277.1 10 Centavos (1976-1977)
New 10 Centavos (1998+)
km#230 12.5 Centavos (1915) Provisional coinage
km#205 25 Centavos (1881-1891)
km#209 25 Centavos (1890-1893)
km#258 25 Centavos (1950-1959)
km#231 25 Centavos (1915) Provisional Coinage
km#253 25 Centavos (1943)
km#263 25 Centavos (1960-1964)
km#269 25 Centavos (1967-1970)
km#278.2 25 Centavos (1981)

km#278.3 25 Centavos (1984)
km#195 50 Centavos (1870)
km#232 50 Centavos (1922) Provisional coinage
km#264 50 Centavos (1962-1963)
km#182 1 Peso (1862-1865)
km#186 1 Peso (1866-1869)
km#190 1 Peso (1869-1871)
km#197 1 Peso (1872-1873)
km#208 1 Peso (1882,1889)
km#210 1 Peso (1894-1897)
km#233 1 Peso (1923)
km#234 5 Pesos (1923) aluminum-bronze
km#234a 5 Pesos (1923) Provisional coinage
km#240 1/4 Quetzal (1925)
km#243.1 1/4 Quetzal (1926-1929)
km#243.2 1/4 Quetzal (1946-1949)
km#241 1/2 Quetzal (1925)
km#242 1 Quetzal (1925)
km#245 10 Quetzales (1926) gold


Panama:

km#6 1/2 Centesimo (1907)
km#6 1/2 Centesimo (1907) Error: blank reverse
km#14 1 Centesimo (1935,1937)
km#17 1 Centesimo (1953) Anniv. of Republic
km#22a 1 Centesimo (1983) copper-coated zinc
km#33 1 Centesimo (1975-1982)
km#45 1 Centesimo (1978) 75 years of Independence
km#124 1 Centesimo (1991-1993)
km#132 1 Centesimo (2000) FAO Food Security
km#15 1.25 Centesimos (1940)
km#1 2.5 Centesimos (1904) Panama Pill
km#7.1 2.5 Centesimos (1907)
km#7.2 2.5 Centesimos (1916)
km#8 2.5 Centesimos (1929)
km#16 2.5 Centesimos (1940)

km#46 2.5 Centesimos (1978) 75 yrs. Independence
km#35.1 5 Centesimos (1975-1982) Carlos Finlay
km#47 5 Centesimos (1978) 75 yrs. Independence
km#126 5 Centesimos (1996)
km#133 5 Centesimos (2001) Sara Sotillo
km#3 10 Centesimos (1904)
km#36.1 10 Centesimos (1975-1982) Manuel E. Amador
km#48 10 Centesimos (1978) 75 yrs. Independence
km#4 25 Centesimos (1904)
km#37.1 25 Centesimos (1975-1982) Justo Arosemena
km#49 25 Centesimos (1978) Justo Arosemena
km#135 25 Centesimos (2003) Spanish Ruins
New 25 centesimos 2005 - Bridge
New 25 centesimos (2009) Coloured Flag

























































km#5 50 Centesimos (1904-1905)
km#38.1 50 Centesimos (1975-1982) Fernando de Lesseps
km#50 50 Centesimos (1978) Fernando de Lesseps
km#139 50 Centesimos (2009) National Bank
New 50 centesimos 2010 - Convent of Conception
New 50 centesimos 2011 - 1580 cob
km#10.1 1/10 Balboa (1930-1947) High relief
km#24 1/10 Balboa (1961)
km#11.1 1/4 Balboa (1930-1947)
km#11.2 1/4 Balboa (1962) low relief
km#25 1/4 Balboa (1961)
km#88 1/4 Balboa (1983-1985) Medal Rotation
km#12.1 1/2 Balboa (1930-1947)
km#20 1/2 Balboa (1953) Cincuentenario
km#26 1/2 Balboa (1961)
km#129 1/2 Balboa (1996,2001)
km#13 1 Balboa (1931-1947) Vasco Nunez de Balboa
km#21 1 Balboa (1953) 50 yrs. Republic
km#27 1 Balboa (1966-1974)
km#39.1a 1 Balboa (1975-1979)
km#76 1 Balboa (1982-1984) Gen. Omar Torrijos
km#134 1 Balboa (1999) Mireya Moscoso
New 1 & 2 Balboas (2011)
km#28 5 Balboas (1970) Central American Games
km#30 5 Balboas (1972) F.A.O.
km#40.1a 5 Balboas (1975-1979) silver
km#40.2 5 Balboas (1975-1982) Belisario Porras
km#58 5 Balboas (1979) Panama Canal Treaty
km#31 20 Balboas (1972-1976)

Palo Seco Leprosarium

 km#Tn1 1 Cent (1919)
km#Tn2 5 Cents (1919)

km#Tn3 10 Cents (1919)

km#Tn4 25 Cents (1919)

km#Tn5 50 Cents (1919)

km#Tn6 1 Dollar (1919)


British Honduras:

km#11 1 Cent. (1904-1909)

km#15 1 Cent (1911-1913)
km#19 1 Cent (1914-1936)
km#21 1 Cent (1937-1947)
km#24 1 Cent (1949-1951) w/o Emperor of India
km#27 1 Cent (1954)
km#30 1 Cent (1956-1973)
km#14 5 Cents (1907,1909)
km#16 5 Cents (1911-1936)
km#22 5 Cents (1939)

km#22a 5 Cents (1942-1947)
km#25 5 Cents (1949-1952)
km#8 10 Cents (1894)
km#20 10 Cents (1918-1936)
km#23 10 Cents (1939-1946)
km#9 25 Cents (1894-1901)
km#12 25 Cents (1906-1907)
km#17 25 Cents (1911,1919)

km#26 25 Cents (1952)
km#29 25 Cents (1955-1973)
km#10 50 Cents (1894-1901)
km#13 50 Cents (1906-1907)
km#18 50 Cents (1911,1919)
km#28 50 Cents (1954-1971)


Belize:














































km#33 1 Cent (1973-1976)
km#38 1 Cent (1974) Swallow-tailed kite
km#46 1 Cent (1975-1976) bronze
km#46a 1 Cent (1975-1981) silver
km#46b 1 Cent (1977-1981) Swallow-tailed Kite

km#83 1 Cent (1982-1983)

km#90 1 Cent (1984)
km#114 1 Cent (1992+)
km#34 5 Cents (1973-1979) nickel-brass
km#39 5 Cents (1974) Fork-tailed flycatcher
km#47 5 Cents (1975-1976)
km#47a 5 Cents (1975-1981) silver
km#47b 5 Cents (1977-1981) aluminum
km#64 5 Cents (1981) World Food Day

km#84 5 Cents (1982-1983)

km#91 5 Cents (1984)
km#115 5 Cents (1992-2002)
km#35 10 Cents (1974-1981)
km#40 10 Cents (1974) Long-tailed hermit
km#48 10 Cents (1975-1981)

km#85 10 Cents (1982-1983)

km#92 10 Cents (1984)

km#116 10 Cents (1992,2000)
km#41 25 Cents (1974) Blue-crowned motmot
km#49 25 Cents (1975-1981) Blue-crowned motmot
km#77 25 Cents (1985) World Forestry Congress

km#86 25 Cents (1982-1983)

km#93 25 Cents (1984)
km#117 25 Cents (1992+)
km#37 50 Cents (1974-1991)
km#42 50 Cents (1974) Frigate bird
km#50 50 Cents (1975-1981) Frigate birds

km#87 50 Cents (1982-1983)

km#94 50 Cents (1984)

km#118 50 Cents (1992-1993)
km#43 1 Dollar (1974-1981) Scarlet macaw

km#88 1 Dollar (1982-1983)

km#95 1 Dollar (1984)
New 1 Dollar (2012) Central Bank 30th Anniversary
km#44 5 Dollars (1974-1981) Keel-billed Toucan
km#45 10 Dollars (1974-1978) Great Curassow bird


El Salvador:


km#120 1/4 Real (1909)
km#106 1 Centavo (1889,1913)
km#127 1 Centavo (1915-1936)

km#133 1 Centavo (1940)

km#107 3 Centavos (1913)
km#128 3 Centavos (1915)
km#121 5 Centavos (1911)
km#124 5 Centavos (1914)
km#129 5 Centavos (1915-1925)
km#134a 5 Centavos (1944-1952) cu-ni-zn
km#149a 5 Centavos (1976-1984)

km#122 10 Centavos (1911)


km#125 10 Centavos (1914) 
km#130 10 Centavos (1921-1985)
km#130a 10 Centavos (1952,1985) cu-ni-zn
km#150 10 Centavos (1975)
km#150a 10 Centavos (1977)
km#155a 10 Centavos (1992-1994)
km#155b 10 Centavos (1995+)

























km#126 25 Centavos (1914) w/ triangle
km#136 25 Centavos (1943,1944) Francisco Morazan
km#137 25 Centavos (1953)
km#139 25 Centavos (1970-1977)
km#157a 25 Centavos (1992-1995) cu-ni clad steel
km#157b 25 Centavos (1993,1994) ni-clad steel
km#138 50 Centavos (1953) Jose Matias Delgado
km#140.1 50 Centavos (1970)
km#140.2 50 Centavos (1977)
km#115 1 Peso (1904-1914)
km#131 1 Colon (1925)
km#156b 1 Colon (1993-1999)

Honduras:

km#31 1/4 Real (1869-1870)
km46 1 Centavo (1881-1907)
km#59 1 Centavo (1890-1908)
km#61 1 Centavo (1890-1895)
km#70 1 Centavo (1919-1920)
km#77.1 1 Centavo (1935-1949) thick planchet
km#77.2 1 Centavo (1954-1957)
km#77b 1 Centavo (1988)
km#71 2 Centavos (1919-1920)
km48 5 Centavos (1884-1902)
km#72.3 5 Centavos (1993-1994)
km#76.1 10 Centavos (1932-1956) copper-nickel
km#76.2a 10 Centavos (1993-1995) clouds




















km#73 20 Centavos (1931-1958)

km50a 25 Centavos (1899-1913)km#51 50 Centavos (1883-1910)

km51a 50 Centavos (1908)
km#74 50 Centavos (1931-1951)
km#80 50 Centavos (1967)
km#88 50 Centavos (1994) FAO
km52 1 Peso (1883-1914)
km#25 2 Pesos (1862)
km#75 1 Lempira (1931-1937)
km#79 20 Centavos (1967)
km#81 20 Centavos (1973)
km#82 50 Centavos (1973) FAO