Costa Rica:
km120 1 Centavo (1874)
km144 2 Centimos (1903)
km125 5 Centavos (1885-1887)
km128 5 Centavos (1889-1892) HEATON BIRMM added
km145 5 Centimos (1905-1914)
km147 5 Centavos (1917-1919)
km151 5 Centimos (1920-1941)
km169 5 Centimos (1929)
km178 5 Centimos (1942) copper-nickel
kmA184 5 Centimos (1951) BC - CR
km179 5 Centimos (1942-1947) brass
km184.1 5 Centimos (1951) BCCR
km121 10 Centavos (1875)
km146 10 Centimos (1905-1914)
km148 10 Centavos (1917)
km149.2 10 Centavos (1917-1919)
km152 10 Centimos (1920-1922)
km170 10 Centimos (1929) G.C.R. at bottom
km174 10 Centimos (1936,1941)
km180 10 Centimos (1942-1947) brass
km185.1 10 Centimos (1951)
km106 25 Centavos (1864-1875)
km171 25 Centimos (1935)
km181 25 Centimos (1944-1946) brass
km181a 25 Centimos (1945) bronze
km188.1a 25 Centimos (1980) ni-clad steel
km188.1b 25 Centimos (1982) aluminum
km112 50 Centavos (1865-1875)
km124 50 Centavos (1880-1890)
km135 50 Centavos (1874-1886) counterstamped 161
km143 50 Centimos (1902-1903)
km157 50 Centavos (1923) counterstamped 25 Centavos
km158 50 Centimos (1923) counterstamped 127
km159 50 Centimos (1923) counterstamped 130
km172 50 Centimos (1935) B.I.C.R.
km176 50 Centimos (1937)
km182 50 Centimos (1948)
km189.1 50 Centimos (1965) small 50
km189.3 50 Centimos (1965-1978)
km163 1 Colon (1923) counterstamped 124
km164 1 Colon (1923)
km165 1 Colon (1923) Counterstamped 50 Centimos
km173 1 Colon (1935) B.I.C.R.
km186.1 1 Colon (1954) steel
km186.1a 1 Colon (1961) copper-nickel
km186.3 1 Colon (1972,1975)
km183 2 Colones (1948)
km187.1 2 Colones (1954) stainless steel
km187.1a 2 Colones (1948-1978)
km203 5 Colones (1975) 25 yrs. Central Bank
km227 5 Colones (1995) brass plated steel
km204 10 Colones (1975) Central Bank
km228a 10 Colones (1997) brass
km205 20 Colones (1975) Central Bank
km216.2 20 Colones (1985-1996)
km229 25 Colones (1995)
km229a.1 25 Colones (2005--) Brass Plain Edge, Should be NON-MAGNETIC, I have 2007 Magnetic coin
km231 50 Colones (1997)
km231.1a 50 Colones (2002) aluminum-bronze
km200a 50 Colones (1974) Green Turtles
km201a 100 Colones (1974) Manatee
km240a 100 Colones (2006--) Minted in Germany. Coat of arms design few differences. Continuous Reeding Edge Should be NON-MAGNETIC, I have 2007 Magnetic coin
km239.2 500 Colones (2003) Thin Numerals
km239.1a 500 Colones (2006--) Brass Plated Steel; Segmented Reeding
km#607 2 Centavos (1913)
km#612 5 Centavos (1914)
km#613 5 Centavos (1914-1915) Constitutionalist Army
km#615 10 Centavos (1915)
Durango:
km#628 1 Centavo (1914)
km#634 5 Centavos (1914)
Guerrero Atlixtac:
km#645 10 Centavos (1915) Revolutionary Coinage
Oaxaca:
km#718 5 Centavos (1915)
km#726 10 Centavos (1915)
km#729 20 Centavos (1915)
Ocampo:
km#759 2 Centavos (1915)
Puebla:
km#759 2 Centavos (1915)
km#757 20 Centavos (1915) Chiconcuautla
Mexican Republic:
km#358 1/4 Real (1829-1837)
km#344 1/4 Real (1860-1866)
km#363 1/4 Reale (1847-1866) Libre y Soberano de Sinaloa
km#368 1/4 Real (1842-1863)
km#68 1/2 Real Milled Coinage
km#69 1/2 Real (1772-1789)
km#72 1/2 Real (1801-1808) Milled Coinage
km#74 1/2 Real (1814-1821)
km#370 1/2 Real (1825-1869)
km#372 1 Real (1825-1869)
km#86 2 Reales (1747-1760)
km#88 2 Reales (1772-1789)
km#91 2 Reales (1792-1808)
km#93 2 Reales (1812-1821)
km#374 2 Reales (1825-1870)
km#95 4 Reales (1747-1760)
km#375 4 Reales (1827-1870)
km#109 8 Reales (1791-1808)
km#234 8 Reales (1811-1814) Insurgent Coinage
km#391 1 Centavo (1869-1897)
km#392 1 Centavo (1882-1883)
km#394 1 Centavo (1899-1905)
km#395 2 Centavos (1882-1883)
km#398 5 Centavos (1869-1897)
km#399 5 Centavos (1882-1883)
km#400 5 Centavos (1898-1905)
km#402 10 Centavos (1867-1869)
km#403 10 Centavos (1871-1897)
km#404 10 Centavos (1898-1905)
km#405 20 Centavos (1898-1905)
km#406 25 Centavos (1870-1890)
km#407 50 Centavos (1869-1895)
Mexico:
km#416 1 Centavo (1915)
km#418 1 Centavo (1970-1973)
km#421 5 Centavos (1905-1914)
km#422 5 Centavos (1914-1935)
km#425 5 Centavos (1950) White Josefa
km#428 10 Centavos (1905-1914)
km#429 10 Centavos (1919)
km#430 10 Centavos (1919-1935)
km#431 10 Centavos (1925-1935)
km#432 10 Centavos (1936-1946)
New 10 Centavos (2009) reduced size
km#435 20 Centavos (1905-1914)
km#436 20 Centavos (1919)
km#437 20 Centavos (1920,1935)
km#438 20 Centavos (1920-1943)
km#491 20 Centavos (1983-1984)
new 20 Centavos (2009)
km#444 25 Centavos (1964-1966)
km#445 50 Centavos (1905-1918)
km#446 50 Centavos (1918-1919) .8 silver
km#447 50 Centavos (1919-1945) .72 silver
km#448 50 Centavos (1935)
km#449 50 Centavos (1950-1951)
km#22 1 Peso (1935) issued by the Cristeros
km#408 1 Peso (1869-1873)
km#409 1 Peso (1898-1909) Liberty Cap
km#453 1 Peso (1910-1914) Caballito
km#454 1 Peso (1918-1919)
km#455 1 Peso (1920-1945)
km#456 1 Peso (1947-1949)
km#457 1 Peso (1950)
km#458 1 Peso (1957) 100 yrs. of Constitution
km#572 1 New Peso (1994) Chaac Mool
km#461 2 Pesos (1919-1947) 0.900
km#462 2 Pesos (1921) Independence Centennial
km#568 2 New Pesos (1993) Bajorrelieve De El Tajin
km#463 2 1/2 Pesos (1918-1948)
km#465 5 Pesos (1947-1948) Cuauhtemoc
km#466 5 Pesos (1950) Southern Railroad
km#467 5 Pesos (1951-1954)
km#468 5 Pesos (1953) 200 yrs. Hidalgos birth
km#469 5 Pesos (1955-1957)
km#470 5 Pesos (1957) 100 yrs. of Constitution
km#471 5 Pesos (1959) Carranzas birth
km#894 5 Pesos (2008) Ignacio Lopez Rayon
km#895 5 Pesos (2008) Alvaro Obregon
km#896 5 Pesos (2008) Carlos Maria De Bustamante
km#897 5 Pesos (2008) Jose Vasconcelos
km#898 5 Pesos (2008) Francisco Xavier Mina
km#899 5 Pesos (2008) Francisco Villa
km#901 5 Pesos (2008) Heriberto Jara
km#902 5 Pesos (2008) Mariano Matamoros
km#903 5 Pesos (2008) Ricardo Flores Magon
km#904 5 Pesos (2008) Miguel Ramos Arizpe
km#905 5 Pesos (2008) Francisco J. Mugica
km#908 5 Pesos (2009) Jose Maria Cos
km#910 5 Pesos (2009) Pedro Moreno
km#911 5 Pesos (2009) Andres Molina Enriquez
km#912 5 Pesos (2009) Agustin de Iturbide
km#913 5 Pesos (2009) Luis Cabrera
km#914 5 Pesos (2009) Nicolas Bravo
km#915 5 Pesos (2009) Eulalio Gutierrez
km#917 5 Pesos (2009) Otilio Montano
km#918 5 Pesos (2009) Belisario Dominguez
km#919 5 Pesos (2009) Leona Vicario
new 5 Pesos (2010) Francisco I. Madero
new 5 Pesos (2010) Jose Maria Morelos y Pavon
new 5 Pesos (2010) Miguel Hidalgo y Costilla
km#474 10 Pesos (1955-1956) Miguel Hidalgo
km#475 10 Pesos (1957) 100 yrs. of Constitution
km#476 10 Pesos (1960) 150 yrs. War of Independence
km#553 10 New Pesos (1992-1995) Tonatiuh Aztec Sun
km#561 20 New Pesos (1993-1995)
km#638 20 Pesos (2000) Octavio Paz
km#637 20 Pesos (2001) Xiuhtecuhtli
km#480 25 Pesos (1972) Benito Juarez
km#497 25 Pesos (1985) World Cup Soccer Games Mexico 1986
km#503 25 Pesos (1985) World Cup Soccer
km#554 25 Pesos (1992) Eagle Warior
km#498 50 Pesos (1985) World Cup Soccer Games Mexico 1986
km#483.2 100 Pesos (1977-1979) Jose Maria Morelos y Pavon
km#499 100 Pesos (1985) World Cup Soccer Games Mexico 1986
km#556 100 Pesos (1992) Eagle warrior
km#705 100 Pesos (2005) Don Quijote
km#731 100 Pesos (2005) Mexico City Mint
km#525 200 Pesos (1986) Soccer World Cup
km#542 1/20 Onza (1991-1995) Silver Bullion Coinage
km#544 1/4 Onza (1991-1995) Silver Bullion Coinage
km#545 1/2 Onza (1991-1995) Silver Bullion Coinage
km#M49 1 Onza (1978-1980) Coin Press & Scales
km#494 1 Onza (1982-1991) Libertad
km#639 1 Onza (2001+) Libertad
km#614 2 Onza (1996+) Silver Bullion
y#7 1 Centavo (1858-1863)
y#27 5 Centimos (1896-1938)
y#29 5 Centimos (1944) brass
y#29a 5 Centimos (1945-1948)
y#38 5 Centimos (1958)
y#28 12.5 Centimos (1896-1938)
km#30 12.5 Centimos (1944)
y#39 12.5 Centimos (1958)
y#A39 12.5 Centimos (1969)
y#35 25 Centimos (1954)
y#35a 25 Centimos (1960)
y#36a 50 Centimos (1960)
y#20 1/4 Bolivar (1894-1948)
y#21 1/2 Bolivar (1901-1936)
y#21a 1/2 Bolivar (1944-1946)
y#22 1 Bolivar (1879-1936)
km#22a 1 Bolivar (1945)
y#37a 1 Bolivar (1960,1965)
y#23 2 Bolivares (1879-1936)
y#23a 2 Bolivares (1945)
y#A37 2 Bolivares (1960,1965)
y#24 5 Bolivares (1879-1936)
y#45 10 Bolivares (1973) 100 yrs. Liberator on coins
y#75 10 Bolivares (1998-1999)
y#80a 10 Bolivares (2001-2004) aluminum-zinc (nonmagnetic)
y#81 20 Bolivares (2000+)
y#46 25 Bolivares (1975) Jaguar
y#47 50 Bolivares (1975) Giant Armadillo
y#94 500 Bolivares (2004)
y#85 1000 Bolivares (2005)
New 1000 Bolivares (2006)
y#90 12.5 Centimos 2007+
25 centimos 2010 - 200 years Independence
25 centimos 2011 - 200 years of the signing of Independence
Isla de Providencia Leper Colony
km#L19 0.05 Bolivar (1939)
km#L20 .125 Bolivar (1939)
Maracaibo Leper Colony
km#L3 1/8 Bolivar (1913,1916)
km#L10 5 Centimos (1916)
km#10 1 Cent (1943)
km#10a 1 Cent (1957-1960)
km#11a 1 Cent (1974-1986) aluminum
km#11b 1 Cent (1987-1989)
km#12.1 5 Cents (1962-1966) nickel-brass
km#9 10 Cents (1942)
km#15 1 Gulden (1962,1966)
km#23 1/4 Guilder (1836)
km#24 1/2 Guilder (1836)
km#26 4 Pence (1891-1901)
km#27 4 Pence (1903-1910)
km#28 4 Pence (1911-1916) B.G. and West Indies
km#30 4 Pence (1938-1943)
km#29 4 Pence (1917-1936)
km#30a 4 Pence (1938-1945)
km#38 5 Cents (1976-1980) Jaguar
km#39 10 Cents (1976-1980) Squirrel Monkey
km#40 25 Cents (1976-1980) Harpy Eagle
km#35 50 Cents (1967)
km#41 50 Cents (1976-1980) Hoatzin bird
km#36 1 Dollar (1970) FAO
km#42 1 Dollar (1976-1980) Caiman
km#43a 5 Dollars (1976-1980) Critchlow
km#44a 10 Dollars (1976-1980)
km120 1 Centavo (1874)
km144 2 Centimos (1903)
km125 5 Centavos (1885-1887)
km128 5 Centavos (1889-1892) HEATON BIRMM added
km145 5 Centimos (1905-1914)
km147 5 Centavos (1917-1919)
km151 5 Centimos (1920-1941)
km169 5 Centimos (1929)
km178 5 Centimos (1942) copper-nickel
kmA184 5 Centimos (1951) BC - CR
km179 5 Centimos (1942-1947) brass
km184.1 5 Centimos (1951) BCCR
km121 10 Centavos (1875)
km146 10 Centimos (1905-1914)
km148 10 Centavos (1917)
km149.2 10 Centavos (1917-1919)
km152 10 Centimos (1920-1922)
km170 10 Centimos (1929) G.C.R. at bottom
km174 10 Centimos (1936,1941)
km180 10 Centimos (1942-1947) brass
km185.1 10 Centimos (1951)
km106 25 Centavos (1864-1875)
km171 25 Centimos (1935)
km181 25 Centimos (1944-1946) brass
km181a 25 Centimos (1945) bronze
km188.1a 25 Centimos (1980) ni-clad steel
km188.1b 25 Centimos (1982) aluminum
km112 50 Centavos (1865-1875)
km124 50 Centavos (1880-1890)
km135 50 Centavos (1874-1886) counterstamped 161
km143 50 Centimos (1902-1903)
km157 50 Centavos (1923) counterstamped 25 Centavos
km158 50 Centimos (1923) counterstamped 127
km159 50 Centimos (1923) counterstamped 130
km172 50 Centimos (1935) B.I.C.R.
km176 50 Centimos (1937)
km182 50 Centimos (1948)
km189.1 50 Centimos (1965) small 50
km189.3 50 Centimos (1965-1978)
km163 1 Colon (1923) counterstamped 124
km164 1 Colon (1923)
km165 1 Colon (1923) Counterstamped 50 Centimos
km173 1 Colon (1935) B.I.C.R.
km186.1 1 Colon (1954) steel
km186.1a 1 Colon (1961) copper-nickel
km186.3 1 Colon (1972,1975)
km183 2 Colones (1948)
km187.1 2 Colones (1954) stainless steel
km187.1a 2 Colones (1948-1978)
km203 5 Colones (1975) 25 yrs. Central Bank
km227 5 Colones (1995) brass plated steel
km204 10 Colones (1975) Central Bank
km228a 10 Colones (1997) brass
km205 20 Colones (1975) Central Bank
km216.2 20 Colones (1985-1996)
km229 25 Colones (1995)
km229a.1 25 Colones (2005--) Brass Plain Edge, Should be NON-MAGNETIC, I have 2007 Magnetic coin
km231 50 Colones (1997)
km231.1a 50 Colones (2002) aluminum-bronze
km200a 50 Colones (1974) Green Turtles
km201a 100 Colones (1974) Manatee
km240a 100 Colones (2006--) Minted in Germany. Coat of arms design few differences. Continuous Reeding Edge Should be NON-MAGNETIC, I have 2007 Magnetic coin
km239.2 500 Colones (2003) Thin Numerals
km239.1a 500 Colones (2006--) Brass Plated Steel; Segmented Reeding
Mexico:
Chihuahua:km#607 2 Centavos (1913)
km#612 5 Centavos (1914)
km#613 5 Centavos (1914-1915) Constitutionalist Army
km#615 10 Centavos (1915)
Durango:
km#628 1 Centavo (1914)
km#634 5 Centavos (1914)
Guerrero Atlixtac:
km#645 10 Centavos (1915) Revolutionary Coinage
Oaxaca:
km#718 5 Centavos (1915)
km#726 10 Centavos (1915)
km#729 20 Centavos (1915)
Ocampo:
km#759 2 Centavos (1915)
Puebla:
km#759 2 Centavos (1915)
km#757 20 Centavos (1915) Chiconcuautla
Mexican Republic:
km#358 1/4 Real (1829-1837)
km#344 1/4 Real (1860-1866)
km#363 1/4 Reale (1847-1866) Libre y Soberano de Sinaloa
km#368 1/4 Real (1842-1863)
km#68 1/2 Real Milled Coinage
km#69 1/2 Real (1772-1789)
km#72 1/2 Real (1801-1808) Milled Coinage
km#74 1/2 Real (1814-1821)
km#370 1/2 Real (1825-1869)
km#372 1 Real (1825-1869)
km#86 2 Reales (1747-1760)
km#88 2 Reales (1772-1789)
km#91 2 Reales (1792-1808)
km#93 2 Reales (1812-1821)
km#374 2 Reales (1825-1870)
km#95 4 Reales (1747-1760)
km#375 4 Reales (1827-1870)
km#109 8 Reales (1791-1808)
km#234 8 Reales (1811-1814) Insurgent Coinage
km#391 1 Centavo (1869-1897)
km#392 1 Centavo (1882-1883)
km#394 1 Centavo (1899-1905)
km#395 2 Centavos (1882-1883)
km#398 5 Centavos (1869-1897)
km#399 5 Centavos (1882-1883)
km#400 5 Centavos (1898-1905)
km#402 10 Centavos (1867-1869)
km#403 10 Centavos (1871-1897)
km#404 10 Centavos (1898-1905)
km#405 20 Centavos (1898-1905)
km#406 25 Centavos (1870-1890)
km#407 50 Centavos (1869-1895)
Mexico:
km#416 1 Centavo (1915)
km#418 1 Centavo (1970-1973)
km#421 5 Centavos (1905-1914)
km#422 5 Centavos (1914-1935)
km#425 5 Centavos (1950) White Josefa
km#428 10 Centavos (1905-1914)
km#429 10 Centavos (1919)
km#430 10 Centavos (1919-1935)
km#431 10 Centavos (1925-1935)
km#432 10 Centavos (1936-1946)
New 10 Centavos (2009) reduced size
km#435 20 Centavos (1905-1914)
km#436 20 Centavos (1919)
km#437 20 Centavos (1920,1935)
km#438 20 Centavos (1920-1943)
km#491 20 Centavos (1983-1984)
new 20 Centavos (2009)
km#444 25 Centavos (1964-1966)
km#445 50 Centavos (1905-1918)
km#446 50 Centavos (1918-1919) .8 silver
km#447 50 Centavos (1919-1945) .72 silver
km#448 50 Centavos (1935)
km#449 50 Centavos (1950-1951)
km#22 1 Peso (1935) issued by the Cristeros
km#408 1 Peso (1869-1873)
km#409 1 Peso (1898-1909) Liberty Cap
km#453 1 Peso (1910-1914) Caballito
km#454 1 Peso (1918-1919)
km#455 1 Peso (1920-1945)
km#456 1 Peso (1947-1949)
km#457 1 Peso (1950)
km#458 1 Peso (1957) 100 yrs. of Constitution
km#572 1 New Peso (1994) Chaac Mool
km#461 2 Pesos (1919-1947) 0.900
km#462 2 Pesos (1921) Independence Centennial
km#568 2 New Pesos (1993) Bajorrelieve De El Tajin
km#463 2 1/2 Pesos (1918-1948)
km#465 5 Pesos (1947-1948) Cuauhtemoc
km#466 5 Pesos (1950) Southern Railroad
km#467 5 Pesos (1951-1954)
km#468 5 Pesos (1953) 200 yrs. Hidalgos birth
km#469 5 Pesos (1955-1957)
km#470 5 Pesos (1957) 100 yrs. of Constitution
km#471 5 Pesos (1959) Carranzas birth
km#894 5 Pesos (2008) Ignacio Lopez Rayon
km#895 5 Pesos (2008) Alvaro Obregon
km#896 5 Pesos (2008) Carlos Maria De Bustamante
km#897 5 Pesos (2008) Jose Vasconcelos
km#898 5 Pesos (2008) Francisco Xavier Mina
km#899 5 Pesos (2008) Francisco Villa
km#901 5 Pesos (2008) Heriberto Jara
km#902 5 Pesos (2008) Mariano Matamoros
km#903 5 Pesos (2008) Ricardo Flores Magon
km#904 5 Pesos (2008) Miguel Ramos Arizpe
km#905 5 Pesos (2008) Francisco J. Mugica
km#908 5 Pesos (2009) Jose Maria Cos
km#910 5 Pesos (2009) Pedro Moreno
km#911 5 Pesos (2009) Andres Molina Enriquez
km#912 5 Pesos (2009) Agustin de Iturbide
km#913 5 Pesos (2009) Luis Cabrera
km#914 5 Pesos (2009) Nicolas Bravo
km#915 5 Pesos (2009) Eulalio Gutierrez
km#917 5 Pesos (2009) Otilio Montano
km#918 5 Pesos (2009) Belisario Dominguez
km#919 5 Pesos (2009) Leona Vicario
new 5 Pesos (2010) Francisco I. Madero
new 5 Pesos (2010) Jose Maria Morelos y Pavon
new 5 Pesos (2010) Miguel Hidalgo y Costilla
km#474 10 Pesos (1955-1956) Miguel Hidalgo
km#475 10 Pesos (1957) 100 yrs. of Constitution
km#476 10 Pesos (1960) 150 yrs. War of Independence
km#553 10 New Pesos (1992-1995) Tonatiuh Aztec Sun
km#561 20 New Pesos (1993-1995)
km#638 20 Pesos (2000) Octavio Paz
km#637 20 Pesos (2001) Xiuhtecuhtli
km#480 25 Pesos (1972) Benito Juarez
km#497 25 Pesos (1985) World Cup Soccer Games Mexico 1986
km#503 25 Pesos (1985) World Cup Soccer
km#554 25 Pesos (1992) Eagle Warior
km#498 50 Pesos (1985) World Cup Soccer Games Mexico 1986
km#483.2 100 Pesos (1977-1979) Jose Maria Morelos y Pavon
km#499 100 Pesos (1985) World Cup Soccer Games Mexico 1986
km#556 100 Pesos (1992) Eagle warrior
km#705 100 Pesos (2005) Don Quijote
km#731 100 Pesos (2005) Mexico City Mint
km#525 200 Pesos (1986) Soccer World Cup
km#542 1/20 Onza (1991-1995) Silver Bullion Coinage
km#544 1/4 Onza (1991-1995) Silver Bullion Coinage
km#545 1/2 Onza (1991-1995) Silver Bullion Coinage
km#M49 1 Onza (1978-1980) Coin Press & Scales
km#494 1 Onza (1982-1991) Libertad
km#639 1 Onza (2001+) Libertad
km#614 2 Onza (1996+) Silver Bullion
Venezuela:
y#1 1/4 Centavo (1843,1852)y#7 1 Centavo (1858-1863)
y#27 5 Centimos (1896-1938)
y#29 5 Centimos (1944) brass
y#29a 5 Centimos (1945-1948)
y#38 5 Centimos (1958)
y#28 12.5 Centimos (1896-1938)
km#30 12.5 Centimos (1944)
y#39 12.5 Centimos (1958)
y#A39 12.5 Centimos (1969)
y#35 25 Centimos (1954)
y#35a 25 Centimos (1960)
y#36a 50 Centimos (1960)
y#20 1/4 Bolivar (1894-1948)
y#21 1/2 Bolivar (1901-1936)
y#21a 1/2 Bolivar (1944-1946)
y#22 1 Bolivar (1879-1936)
km#22a 1 Bolivar (1945)
y#37a 1 Bolivar (1960,1965)
y#23 2 Bolivares (1879-1936)
y#23a 2 Bolivares (1945)
y#A37 2 Bolivares (1960,1965)
y#24 5 Bolivares (1879-1936)
y#45 10 Bolivares (1973) 100 yrs. Liberator on coins
y#75 10 Bolivares (1998-1999)
y#80a 10 Bolivares (2001-2004) aluminum-zinc (nonmagnetic)
y#81 20 Bolivares (2000+)
y#46 25 Bolivares (1975) Jaguar
y#47 50 Bolivares (1975) Giant Armadillo
y#94 500 Bolivares (2004)
y#85 1000 Bolivares (2005)
New 1000 Bolivares (2006)
y#90 12.5 Centimos 2007+
25 centimos 2010 - 200 years Independence
25 centimos 2011 - 200 years of the signing of Independence
Isla de Providencia Leper Colony
km#L19 0.05 Bolivar (1939)
km#L20 .125 Bolivar (1939)
Maracaibo Leper Colony
km#L3 1/8 Bolivar (1913,1916)
km#L10 5 Centimos (1916)
Suriname:
km#11 1 Cent (1962-1972)km#10 1 Cent (1943)
km#10a 1 Cent (1957-1960)
km#11a 1 Cent (1974-1986) aluminum
km#11b 1 Cent (1987-1989)
km#12.1 5 Cents (1962-1966) nickel-brass
km#9 10 Cents (1942)
km#15 1 Gulden (1962,1966)
British Guiana:
km#22 1/8 Guilder (1836)km#23 1/4 Guilder (1836)
km#24 1/2 Guilder (1836)
km#26 4 Pence (1891-1901)
km#27 4 Pence (1903-1910)
km#28 4 Pence (1911-1916) B.G. and West Indies
km#30 4 Pence (1938-1943)
km#29 4 Pence (1917-1936)
km#30a 4 Pence (1938-1945)
Guyana:
km#37 1 Cent (1976-1980) Manateekm#38 5 Cents (1976-1980) Jaguar
km#39 10 Cents (1976-1980) Squirrel Monkey
km#40 25 Cents (1976-1980) Harpy Eagle
km#35 50 Cents (1967)
km#41 50 Cents (1976-1980) Hoatzin bird
km#36 1 Dollar (1970) FAO
km#42 1 Dollar (1976-1980) Caiman
km#43a 5 Dollars (1976-1980) Critchlow
km#44a 10 Dollars (1976-1980)
No comments:
Post a Comment